Classement buteur europeen ratio but/salaire
1- A.LACAZETTE Lyon 22 960 000 € (43 636 €)
2- A.GRIEZZMAN Real Sociedad 20 1 000 000 (50 000)
3- DIEGO COSTA Atl.Madrid 37 3 000 000 (81 081)
4- G.ROSSI Fiorentina 17 2 000 000 (117 647)
5- A.GIGNAC Marseille 22 3 000 000 (136 364)6- R.PALACIO Inter Milan 19 2 800 000 (147 368)
7- PEDRO FC Barcelone 19 3 000 000 (157 895)
8- B.GOMIS LYON 22 3 500 000 (159 091)
9- O.GIROUD Arsenal 22 3 500 000 (159 091)
10- D.STURRIDGE Liverpool 25 4 100 000 (164 000)
11- M.REUS Bor. Dortmund 23 4 000 000 (173 913)
12- R.LEWANDOWSKI Bor. Dortmund 28 5 000 000 (178 571)
13- P.AUBAMEYANG Bor. Dortmund 16 3 000 000 (187 500)
14- K.BENZEMA Real Madrid 24 4 500 000 (187 500)
15- A.RAMSEY Arsenal 16 3 000 000 (187 500)
16- M.MANDZUKIC Bayern Munich 26 5 000 000 (192 308)
17- A.VIDAL Juventus Turin 18 3 500 000 (194 444)
18- LLORENTE Juventus Turin 18 3 500 000 (194 444)
19- NEGREDO Manchester City 23 4 700 000 (204 348)
20- C.TEVEZ Juventus Turin 22 4 500 000 (204 545)
21- A.SANCHEZ FC Barcelone 21 4 300 000 (204 762)
22- E.DZEKO Manchester City 26 5 400 000 (207 692)
23- M.BALOTELLI Milan AC 18 4 000 000 (222 222)
24- G.HIGUAIN Naples 24 5 500 000 (229 167)
25- S.AGUERO Manchester City 28 7 000 000 (250 000)
26- T.MULLER Bayern Munich 26 8 000 000 (307 692)
27- A.ROBBEN Bayern Munich 21 7 000 000 (333 333)
28- G.BALE Real Madrid 21 7 000 000 (333 333)
29- C.RONALDO Real Madrid 50 1 700 0000 (340 000)
30- Z.IBRAHIMOVIC Paris SG 41 14 600 000 (356 098)
31- L.MESSI FC Barcelone 41 16 000 000 (390 244)
32- E.CAVANI Paris SG 25 10 000 000 (400 000)
33- FABREGAS FC Barcelone 14 5 700 000 (407 143)
34- L.SUAREZ Liverpool 31 13 000 000 (419 355)
35- Y.TOURE Manchester City 24 10 200 000 (425 000)
36- DAVID VILLA Atl.Madrid 14 6 000 000 (428 571)
37- R.VAN PERSIE Manchester United 18 10 200 000 (566 667)
38- F.RIBERY Bayern Munich 18 12 000 000 (666 667)
39- E.HAZARD Chelsea 17 11 600 000 (682 353) - See more at:
http://www.football365.fr/france/ligue- ... html#.dpuf